| Birim | TABAKA |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1 |
| Koli Adeti | 1 |
| Birim | TABAKA |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1 |
| Koli Adeti | 1 |
| Birim | TABAKA |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1 |
| Koli Adeti | 1 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 70 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 70 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 70 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 100 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 90 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 90 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 80 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 70 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 50 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 100 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 100 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 100 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 100 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 100 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 50 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 50 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 100 |
| Koli Adeti | 1000 |
| Birim | KİLO |
|---|---|
| Kutu Adeti | 55 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 50 |


