| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 5500 |
| Koli Adeti | 40000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 4100 |
| Koli Adeti | 32800 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 10 |
| Koli Adeti | 1 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 36000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 10000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 20000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 4000 |
| Koli Adeti | 32000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 3500 |
| Koli Adeti | 20000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 36000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 12 |
| Koli Adeti | 120 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 12 |
| Koli Adeti | 120 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 12 |
| Koli Adeti | 120 |
| Birim | ADET |
|---|
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 27000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 2500 |
| Koli Adeti | 25000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 20000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 27000 |
| Birim | ADET |
|---|
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 2500 |
| Koli Adeti | 14000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 1000 |
| Koli Adeti | 18000 |
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 2000 |
| Koli Adeti | 20000 |
| Birim | ADET |
|---|
| Birim | ADET |
|---|---|
| Kutu Adeti | 2200 |
| Koli Adeti | 17600 |





















































